Betting UK   Tennis Results   Horse Racing Results   Bookmakers   Sporting Calendar 
sport statistics service

UK LEAGUES


Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion Hull City Cardiff City Barnsley
Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic Nottingham Forest Huddersfield Town Burnley
Bristol City Middlesbrough Sheffield Wednesday Watford Peterborough United
Millwall Leicester City Birmingham City Blackburn Rovers Blackpool
Derby County Crystal Palace Leeds United Ipswich Town

Championship Results
Time Home Team Away Team Home Score Away Score Attendances
Mon 13 May 13
19:45 Brighton & Hove Albion v Crystal Palace 0 - 2 29518
Sun 12 May 13
12:30 Watford v Leicester City 3 - 1 16142
Fri 10 May 13
19:45 Crystal Palace v Brighton & Hove Albion 0 - 0 23294
Thu 09 May 13
19:45 Leicester City v Watford 1 - 0 29560
Sat 04 May 13
12:45 Hull City v Cardiff City 2 - 2 23812
12:45 Huddersfield Town v Barnsley 2 - 2 21614
12:45 Burnley v Ipswich Town 2 - 0 12820
12:45 Crystal Palace v Peterborough United 3 - 2 22154
12:45 Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers 2 - 0 30003
12:45 Nottingham Forest v Leicester City 2 - 3 28646
12:45 Sheffield Wednesday v Middlesbrough 2 - 0 31375
12:45 Charlton Athletic v Bristol City 4 - 1 18981
12:45 Watford v Leeds United 1 - 2 16968
12:45 Bolton Wanderers v Blackpool 2 - 2 24844
12:45 Birmingham City v Blackburn Rovers 1 - 1 18979
12:45 Derby County v Millwall 1 - 0 25021
Tue 30 Apr 13
19:45 Millwall v Crystal Palace 0 - 0 12745
Sat 27 Apr 13
17:20 Peterborough United v Sheffield Wednesday 1 - 0 13938
15:00 Millwall v Nottingham Forest 0 - 1 12330
15:00 Middlesbrough v Charlton Athletic 2 - 2 15011
15:00 Leeds United v Brighton & Hove Albion 1 - 2 24904
15:00 Cardiff City v Bolton Wanderers 1 - 1 26418
15:00 Ipswich Town v Birmingham City 3 - 1 21921
15:00 Bristol City v Huddersfield Town 1 - 3 13376
15:00 Blackpool v Derby County 2 - 1 14775
15:00 Blackburn Rovers v Crystal Palace 1 - 1 19796
15:00 Barnsley v Hull City 2 - 0 15744
15:00 Wolverhampton Wanderers v Burnley 1 - 2 0
Fri 26 Apr 13
19:45 Leicester City v Watford 1 - 2 25091
Tue 23 Apr 13
19:45 Millwall v Blackburn Rovers 1 - 2 8607
Sat 20 Apr 13
15:00 Watford v Blackburn Rovers 4 - 0 13775
15:00 Bolton Wanderers v Middlesbrough 2 - 1 18420
15:00 Charlton Athletic v Wolverhampton Wanderers 2 - 1 19023
15:00 Birmingham City v Leeds United 1 - 0 17666
15:00 Nottingham Forest v Barnsley 0 - 0 22230
15:00 Brighton & Hove Albion v Blackpool 6 - 1 28499
15:00 Derby County v Peterborough United 3 - 1 23753
15:00 Crystal Palace v Leicester City 2 - 2 18563
15:00 Sheffield Wednesday v Ipswich Town 1 - 1 23630
12:45 Burnley v Cardiff City 1 - 1 13264
12:30 Huddersfield Town v Millwall 3 - 0 12415
Fri 19 Apr 13
19:45 Hull City v Bristol City 0 - 0 18595
Tue 16 Apr 13
20:00 Blackpool v Sheffield Wednesday 0 - 0 13845
19:45 Ipswich Town v Crystal Palace 3 - 0 17656
19:45 Barnsley v Derby County 1 - 1 9007
19:45 Leicester City v Bolton Wanderers 3 - 2 22442
19:45 Leeds United v Burnley 1 - 0 16788
19:45 Wolverhampton Wanderers v Hull City 1 - 0 19641
19:45 Blackburn Rovers v Huddersfield Town 1 - 0 15317
19:45 Cardiff City v Charlton Athletic 0 - 0 26338
19:45 Peterborough United v Brighton & Hove Albion 0 - 0 8780
19:45 Millwall v Watford 1 - 0 9366
19:45 Middlesbrough v Nottingham Forest 1 - 0 13861
19:45 Bristol City v Birmingham City 0 - 1 12093
Sat 13 Apr 13
15:00 Blackburn Rovers v Derby County 2 - 0 13391
15:00 Barnsley v Charlton Athletic 0 - 6 9469
15:00 Ipswich Town v Hull City 1 - 2 21988
15:00 Cardiff City v Nottingham Forest 3 - 0 26588
15:00 Bristol City v Bolton Wanderers 1 - 2 12935
15:00 Blackpool v Burnley 1 - 0 14437
15:00 Middlesbrough v Brighton & Hove Albion 0 - 2 14925
15:00 Peterborough United v Watford 3 - 2 10848
15:00 Wolverhampton Wanderers v Huddersfield Town 1 - 3 23185
12:30 Leeds United v Sheffield Wednesday 2 - 1 23936
Fri 12 Apr 13
19:45 Leicester City v Birmingham City 2 - 2 25554
Tue 09 Apr 13
19:45 Cardiff City v Barnsley 1 - 1 22584
19:45 Millwall v Sheffield Wednesday 1 - 2 9084
Sat 06 Apr 13
17:20 Watford v Cardiff City 0 - 0 15550
15:00 Nottingham Forest v Blackpool 1 - 1 22814
15:00 Huddersfield Town v Peterborough United 2 - 2 11840
15:00 Sheffield Wednesday v Blackburn Rovers 3 - 2 24660
15:00 Hull City v Middlesbrough 1 - 0 17901
15:00 Derby County v Ipswich Town 0 - 1 23081
15:00 Burnley v Bristol City 3 - 1 11539
15:00 Charlton Athletic v Leeds United 2 - 1 18900
15:00 Crystal Palace v Barnsley 0 - 0 21281
15:00 Bolton Wanderers v Wolverhampton Wanderers 2 - 0 18432
15:00 Brighton & Hove Albion v Leicester City 1 - 1 28493
15:00 Birmingham City v Millwall 1 - 1 15302
Tue 02 Apr 13
20:00 Bolton Wanderers v Huddersfield Town 1 - 0 17891
19:45 Middlesbrough v Peterborough United 0 - 0 13683
19:45 Hull City v Watford 0 - 1 20043
19:45 Brighton & Hove Albion v Charlton Athletic 0 - 0 28043
Mon 01 Apr 13
17:05 Leeds United v Derby County 1 - 2 21384
15:00 Barnsley v Leicester City 2 - 0 10429
15:00 Burnley v Nottingham Forest 1 - 1 13618
15:00 Bristol City v Sheffield Wednesday 1 - 1 19148
15:00 Cardiff City v Blackburn Rovers 3 - 0 24327
15:00 Birmingham City v Wolverhampton Wanderers 2 - 3 19630
15:00 Blackpool v Crystal Palace 1 - 0 14373
15:00 Millwall v Ipswich Town 0 - 0 10141
Sat 30 Mar 13
17:20 Huddersfield Town v Hull City 0 - 1 0
15:00 Ipswich Town v Leeds United 3 - 0 20402
15:00 Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion 2 - 2 28124
15:00 Charlton Athletic v Bolton Wanderers 3 - 2 17322
15:00 Sheffield Wednesday v Barnsley 2 - 1 29697
15:00 Peterborough United v Cardiff City 2 - 1 9236
15:00 Wolverhampton Wanderers v Middlesbrough 3 - 2 21277
Fri 29 Mar 13
19:45 Derby County v Bristol City 3 - 0 23483
19:45 Leicester City v Millwall 0 - 1 22365
17:30 Crystal Palace v Birmingham City 0 - 4 17189
15:00 Blackburn Rovers v Blackpool 1 - 1 17764
15:00 Watford v Burnley 3 - 3 15435
Sun 17 Mar 13
12:30 Blackburn Rovers v Burnley 1 - 1 20735
12:00 Brighton & Hove Albion v Crystal Palace 3 - 0 28499
Sat 16 Mar 13
17:20 Derby County v Leicester City 2 - 1 23123
15:00 Ipswich Town v Bolton Wanderers 1 - 0 17034
15:00 Hull City v Nottingham Forest 1 - 2 0
15:00 Middlesbrough v Birmingham City 0 - 1 14348
15:00 Wolverhampton Wanderers v Bristol City 2 - 1 21711
15:00 Sheffield Wednesday v Cardiff City 0 - 2 24191
15:00 Blackpool v Peterborough United 0 - 1 13037
15:00 Barnsley v Watford 1 - 0 9076
12:30 Leeds United v Huddersfield Town 1 - 2 23814
12:30 Charlton Athletic v Millwall 0 - 2 18514
Tue 12 Mar 13
19:45 Cardiff City v Leicester City 1 - 1 23231
19:45 Leeds United v Peterborough United 1 - 1 24240
19:45 Barnsley v Brighton & Hove Albion 2 - 1 7869
Mon 11 Mar 13
19:45 Burnley v Hull City 0 - 1 10450
Sat 09 Mar 13
15:00 Bolton Wanderers v Brighton & Hove Albion 1 - 0 17599
15:00 Leicester City v Sheffield Wednesday 0 - 1 24883
15:00 Peterborough United v Ipswich Town 0 - 0 9367
15:00 Watford v Blackpool 1 - 2 13857
15:00 Huddersfield Town v Charlton Athletic 0 - 1 13591
15:00 Crystal Palace v Leeds United 2 - 2 19976
15:00 Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers 3 - 1 23350
15:00 Bristol City v Middlesbrough 2 - 0 13524
15:00 Birmingham City v Derby County 3 - 1 15850
Tue 05 Mar 13
20:00 Crystal Palace v Hull City 4 - 2 16230
20:00 Bolton Wanderers v Blackburn Rovers 1 - 0 19063
19:45 Watford v Sheffield Wednesday 2 - 1 12727
19:45 Cardiff City v Derby County 1 - 1 21544
19:45 Huddersfield Town v Middlesbrough 2 - 1 12705
19:45 Leicester City v Leeds United 1 - 1 22660
19:45 Millwall v Wolverhampton Wanderers 0 - 2 8727
19:45 Peterborough United v Charlton Athletic 2 - 2 6050
19:45 Birmingham City v Blackpool 1 - 1 13532
19:45 Burnley v Barnsley 1 - 1 10584
19:45 Nottingham Forest v Ipswich Town 1 - 0 19458
19:45 Bristol City v Brighton & Hove Albion 0 - 0 12267
Sat 02 Mar 13
17:20 Sheffield Wednesday v Nottingham Forest 0 - 1 23220
15:00 Barnsley v Bolton Wanderers 2 - 3 10862
15:00 Blackpool v Bristol City 0 - 0 12934
15:00 Brighton & Hove Albion v Huddersfield Town 4 - 1 25831
15:00 Hull City v Birmingham City 5 - 2 17146
15:00 Charlton Athletic v Burnley 0 - 1 20065
15:00 Ipswich Town v Leicester City 1 - 0 17021
15:00 Middlesbrough v Cardiff City 2 - 1 15440
15:00 Blackburn Rovers v Peterborough United 2 - 3 13192
12:30 Leeds United v Millwall 1 - 0 19002
Fri 01 Mar 13
19:45 Wolverhampton Wanderers v Watford 1 - 1 18571
19:45 Derby County v Crystal Palace 0 - 1 23065
Tue 26 Feb 13
20:00 Bolton Wanderers v Peterborough United 1 - 0 15675
19:45 Leicester City v Blackburn Rovers 3 - 0 19561
19:45 Burnley v Huddersfield Town 0 - 1 11266
Sun 24 Feb 13
14:00 Wolverhampton Wanderers v Cardiff City 1 - 2 20930
Sat 23 Feb 13
17:20 Middlesbrough v Millwall 1 - 2 15377
15:00 Bristol City v Barnsley 5 - 3 13008
15:00 Brighton & Hove Albion v Burnley 1 - 0 25836
15:00 Bolton Wanderers v Hull City 4 - 1 17655
15:00 Huddersfield Town v Ipswich Town 0 - 0 13083
15:00 Charlton Athletic v Nottingham Forest 0 - 2 18697
15:00 Peterborough United v Birmingham City 0 - 2 8350
15:00 Blackpool v Leicester City 0 - 0 14509
15:00 Sheffield Wednesday v Crystal Palace 1 - 0 23475
15:00 Blackburn Rovers v Leeds United 0 - 0 18467
15:00 Watford v Derby County 2 - 1 14425
Wed 20 Feb 13
19:45 Leeds United v Blackpool 2 - 0 25532
Tue 19 Feb 13
20:00 Crystal Palace v Bristol City 2 - 1 16191
19:45 Ipswich Town v Watford 0 - 2 16821
19:45 Millwall v Peterborough United 1 - 5 8769
19:45 Barnsley v Wolverhampton Wanderers 2 - 1 10972
19:45 Hull City v Blackburn Rovers 2 - 0 15981
19:45 Leicester City v Charlton Athletic 1 - 2 19920
19:45 Derby County v Bolton Wanderers 1 - 1 22145
19:45 Cardiff City v Brighton & Hove Albion 0 - 2 23782
19:45 Burnley v Middlesbrough 0 - 0 12394
19:45 Nottingham Forest v Huddersfield Town 6 - 1 26938
19:45 Birmingham City v Sheffield Wednesday 0 - 0 15738
Sat 16 Feb 13
15:00 Birmingham City v Watford 0 - 4 18933
15:00 Nottingham Forest v Bolton Wanderers 1 - 1 24409
15:00 Derby County v Wolverhampton Wanderers 0 - 0 23036
15:00 Hull City v Charlton Athletic 1 - 0 16849
15:00 Ipswich Town v Blackpool 1 - 0 16673
15:00 Crystal Palace v Middlesbrough 4 - 1 17213
13:00 Cardiff City v Bristol City 2 - 1 25586
Tue 12 Feb 13
19:45 Hull City v Derby County 2 - 1 15677
19:45 Middlesbrough v Leeds United 1 - 0 18388
19:45 Brighton & Hove Albion v Blackburn Rovers 1 - 1 24759
Sat 09 Feb 13
17:20 Brighton & Hove Albion v Hull City 1 - 0 25367
15:00 Bristol City v Nottingham Forest 2 - 0 13768
15:00 Bolton Wanderers v Burnley 2 - 1 19767
15:00 Blackburn Rovers v Ipswich Town 1 - 0 14342
15:00 Wolverhampton Wanderers v Leeds United 2 - 2 23463
15:00 Charlton Athletic v Birmingham City 1 - 1 17269
15:00 Huddersfield Town v Cardiff City 0 - 0 15265
15:00 Middlesbrough v Barnsley 2 - 3 1534
15:00 Peterborough United v Leicester City 2 - 1 11070
15:00 Blackpool v Millwall 2 - 1 12653
15:00 Sheffield Wednesday v Derby County 2 - 2 25765
Fri 08 Feb 13
19:45 Watford v Crystal Palace 2 - 2 15079
Sat 02 Feb 13
15:00 Peterborough United v Burnley 2 - 2 6648
15:00 Watford v Bolton Wanderers 2 - 1 13223
15:00 Millwall v Hull City 0 - 1 9589
15:00 Blackpool v Barnsley 1 - 2 13695
15:00 Sheffield Wednesday v Brighton & Hove Albion 3 - 1 22044
15:00 Leeds United v Cardiff City 0 - 1 19236
15:00 Ipswich Town v Middlesbrough 4 - 0 16389
15:00 Crystal Palace v Charlton Athletic 2 - 1 17945
15:00 Blackburn Rovers v Bristol City 2 - 0 13539
15:00 Derby County v Huddersfield Town 3 - 0 21561
15:00 Birmingham City v Nottingham Forest 2 - 1 17738
Thu 31 Jan 13
19:45 Leicester City v Wolverhampton Wanderers 2 - 1 21677
Wed 30 Jan 13
19:45 Huddersfield Town v Crystal Palace 1 - 0 13471
Tue 29 Jan 13
19:45 Bristol City v Watford 2 - 0 13586
19:45 Barnsley v Millwall 2 - 0 7844
Sat 26 Jan 13
15:00 Burnley v Birmingham City 1 - 2 11576
15:00 Nottingham Forest v Watford 0 - 3 20732
15:00 Charlton Athletic v Sheffield Wednesday 1 - 2 20292
15:00 Wolverhampton Wanderers v Blackpool 1 - 2 20100
15:00 Bristol City v Ipswich Town 2 - 1 12662
Tue 22 Jan 13
19:45 Blackburn Rovers v Brighton & Hove Albion 1 - 1 12230
Sat 19 Jan 13
17:20 Blackpool v Cardiff City 1 - 2 13998
15:00 Birmingham City v Brighton & Hove Albion 2 - 2 15299
15:00 Crystal Palace v Bolton Wanderers 0 - 0 17033
15:00 Millwall v Burnley 0 - 2 9384
15:00 Leeds United v Bristol City 1 - 0 18156
15:00 Watford v Huddersfield Town 4 - 0 12522
15:00 Ipswich Town v Barnsley 1 - 1 15913
15:00 Sheffield Wednesday v Wolverhampton Wanderers 0 - 0 21142
15:00 Peterborough United v Hull City 1 - 1 6214
15:00 Blackburn Rovers v Charlton Athletic 1 - 2 13647
13:00 Derby County v Nottingham Forest 1 - 1 33010
Fri 18 Jan 13
19:45 Leicester City v Middlesbrough 1 - 0 8585
Sat 12 Jan 13
17:20 Hull City v Sheffield Wednesday 1 - 3 16531
15:00 Brighton & Hove Albion v Derby County 2 - 1 25464
15:00 Burnley v Crystal Palace 1 - 0 11564
15:00 Bristol City v Leicester City 0 - 4 13078
15:00 Cardiff City v Ipswich Town 0 - 0 22724
15:00 Charlton Athletic v Blackpool 2 - 1 16846
15:00 Middlesbrough v Watford 1 - 2 17499
15:00 Bolton Wanderers v Millwall 1 - 1 16985
15:00 Huddersfield Town v Birmingham City 1 - 1 14214
15:00 Nottingham Forest v Peterborough United 2 - 1 22777
15:00 Barnsley v Leeds United 2 - 0 13999
Fri 11 Jan 13
19:45 Wolverhampton Wanderers v Blackburn Rovers 1 - 1 20264
Tue 01 Jan 13
15:00 Sheffield Wednesday v Burnley 0 - 2 23677
15:00 Leeds United v Bolton Wanderers 1 - 0 22386
15:00 Ipswich Town v Brighton & Hove Albion 0 - 3 19018
15:00 Derby County v Middlesbrough 3 - 1 22523
15:00 Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers 3 - 1 17453
15:00 Blackpool v Hull City 0 - 0 13691
15:00 Blackburn Rovers v Nottingham Forest 3 - 0 0
15:00 Birmingham City v Cardiff City 0 - 1 17493
15:00 Leicester City v Huddersfield Town 6 - 1 25913
15:00 Millwall v Bristol City 2 - 1 9784
15:00 Peterborough United v Barnsley 2 - 1 7339
13:00 Watford v Charlton Athletic 3 - 4 14221
Sat 29 Dec 12
17:20 Brighton & Hove Albion v Watford 1 - 3 26727
15:00 Bolton Wanderers v Birmingham City 3 - 1 17068
15:00 Cardiff City v Millwall 1 - 0 24263
15:00 Bristol City v Peterborough United 4 - 2 12991
15:00 Barnsley v Blackburn Rovers 1 - 3 9153
15:00 Middlesbrough v Blackpool 4 - 2 18164
15:00 Wolverhampton Wanderers v Ipswich Town 0 - 2 28595
15:00 Nottingham Forest v Crystal Palace 2 - 2 23703
15:00 Charlton Athletic v Derby County 1 - 1 17761
15:00 Burnley v Leicester City 0 - 1 13050
12:30 Huddersfield Town v Sheffield Wednesday 0 - 0 17694
12:30 Hull City v Leeds United 2 - 0 23453
Wed 26 Dec 12
15:00 Cardiff City v Crystal Palace 2 - 1 26098
15:00 Wolverhampton Wanderers v Peterborough United 0 - 3 23033
15:00 Burnley v Derby County 2 - 0 13779
15:00 Barnsley v Birmingham City 1 - 2 9191
15:00 Hull City v Leicester City 0 - 0 20321
15:00 Bolton Wanderers v Sheffield Wednesday 0 - 1 22292
15:00 Middlesbrough v Blackburn Rovers 1 - 0 22882
15:00 Huddersfield Town v Blackpool 1 - 1 16832
13:00 Charlton Athletic v Ipswich Town 1 - 2 18380
12:15 Nottingham Forest v Leeds United 4 - 2 26670
Sat 22 Dec 12
17:20 Crystal Palace v Huddersfield Town 1 - 1 17993
15:00 Birmingham City v Burnley 2 - 2 17284
15:00 Ipswich Town v Bristol City 1 - 1 17290
15:00 Leicester City v Cardiff City 0 - 1 25055
15:00 Millwall v Barnsley 1 - 2 10118
15:00 Peterborough United v Bolton Wanderers 5 - 4 6600
15:00 Sheffield Wednesday v Charlton Athletic 2 - 0 20517
15:00 Watford v Nottingham Forest 2 - 0 15143
15:00 Leeds United v Middlesbrough 2 - 1 25406
Fri 21 Dec 12
19:45 Blackpool v Wolverhampton Wanderers 1 - 2 14556
19:45 Derby County v Hull City 1 - 2 25442
Tue 18 Dec 12
19:45 Brighton & Hove Albion v Millwall 2 - 2 24773
Sat 15 Dec 12
17:20 Barnsley v Sheffield Wednesday 0 - 1 12484
15:00 Leeds United v Ipswich Town 2 - 0 19185
15:00 Birmingham City v Crystal Palace 2 - 2 17158
15:00 Bolton Wanderers v Charlton Athletic 2 - 0 15991
15:00 Bristol City v Derby County 0 - 2 12526
15:00 Blackpool v Blackburn Rovers 2 - 0 15907
15:00 Brighton & Hove Albion v Nottingham Forest 0 - 0 26684
15:00 Burnley v Watford 1 - 1 14896
15:00 Cardiff City v Peterborough United 1 - 2 22073
15:00 Millwall v Leicester City 1 - 0 10189
15:00 Middlesbrough v Wolverhampton Wanderers 2 - 0 15662
12:30 Hull City v Huddersfield Town 2 - 0 16488
Sat 08 Dec 12
17:20 Wolverhampton Wanderers v Birmingham City 1 - 0 21339
15:00 Peterborough United v Middlesbrough 2 - 3 6612
15:00 Crystal Palace v Blackpool 2 - 2 15594
15:00 Charlton Athletic v Brighton & Hove Albion 2 - 2 19018
15:00 Ipswich Town v Millwall 3 - 0 17380
15:00 Leicester City v Barnsley 2 - 2 23579
15:00 Nottingham Forest v Burnley 2 - 0 19672
15:00 Sheffield Wednesday v Bristol City 2 - 3 20449
15:00 Watford v Hull City 1 - 2 12156
15:00 Huddersfield Town v Bolton Wanderers 2 - 2 16372
13:00 Derby County v Leeds United 3 - 1 25034
Fri 07 Dec 12
19:45 Blackburn Rovers v Cardiff City 1 - 4 12460
Sun 02 Dec 12
15:00 Cardiff City v Sheffield Wednesday 1 - 0 22034
12:30 Burnley v Blackburn Rovers 1 - 1 21341
Sat 01 Dec 12
17:20 Leicester City v Derby County 4 - 1 20680
15:00 Bolton Wanderers v Ipswich Town 1 - 2 17208
15:00 Crystal Palace v Brighton & Hove Albion 3 - 0 20114
15:00 Watford v Barnsley 4 - 1 11335
15:00 Peterborough United v Blackpool 1 - 4 5633
15:00 Nottingham Forest v Hull City 1 - 2 19472
15:00 Millwall v Charlton Athletic 0 - 0 18013
15:00 Bristol City v Wolverhampton Wanderers 1 - 4 13892
12:30 Huddersfield Town v Leeds United 2 - 4 20372
Fri 30 Nov 12
19:45 Birmingham City v Middlesbrough 3 - 2 15322
Wed 28 Nov 12
19:45 Blackburn Rovers v Bolton Wanderers 1 - 2 18010
Tue 27 Nov 12
20:00 Blackpool v Birmingham City 1 - 1 13111
19:45 Middlesbrough v Huddersfield Town 3 - 0 21850
19:45 Sheffield Wednesday v Watford 1 - 4 18922
19:45 Brighton & Hove Albion v Bristol City 2 - 0 24044
19:45 Charlton Athletic v Peterborough United 2 - 0 17377
19:45 Barnsley v Burnley 1 - 1 8610
19:45 Derby County v Cardiff City 1 - 1 20911
19:45 Hull City v Crystal Palace 0 - 0 16656
19:45 Ipswich Town v Nottingham Forest 3 - 1 16200
19:45 Leeds United v Leicester City 1 - 0 17717
19:45 Wolverhampton Wanderers v Millwall 0 - 1 18174
Sat 24 Nov 12
17:20 Derby County v Birmingham City 3 - 2 21505
15:00 Barnsley v Cardiff City 1 - 2 8227
15:00 Brighton & Hove Albion v Bolton Wanderers 1 - 1 26455
15:00 Blackpool v Watford 2 - 2 13076
15:00 Blackburn Rovers v Millwall 0 - 2 13898
15:00 Hull City v Burnley 0 - 1 17782
15:00 Ipswich Town v Peterborough United 1 - 1 16427
15:00 Leeds United v Crystal Palace 2 - 1 20964
15:00 Charlton Athletic v Huddersfield Town 1 - 1 20012
15:00 Wolverhampton Wanderers v Nottingham Forest 1 - 2 22527
15:00 Sheffield Wednesday v Leicester City 0 - 2 24664
15:00 Middlesbrough v Bristol City 1 - 3 20585
Sun 18 Nov 12
13:15 Millwall v Leeds United 1 - 0 13117
Sat 17 Nov 12
17:20 Peterborough United v Blackburn Rovers 1 - 4 5997
15:00 Cardiff City v Middlesbrough 1 - 0 21578
15:00 Bristol City v Blackpool 1 - 1 12009
15:00 Birmingham City v Hull City 2 - 3 17363
15:00 Bolton Wanderers v Barnsley 1 - 1 16965
15:00 Burnley v Charlton Athletic 0 - 1 11405
15:00 Crystal Palace v Derby County 3 - 0 16211
15:00 Huddersfield Town v Brighton & Hove Albion 1 - 2 13299
15:00 Leicester City v Ipswich Town 6 - 0 20779
15:00 Nottingham Forest v Sheffield Wednesday 1 - 0 24584
15:00 Watford v Wolverhampton Wanderers 2 - 1 13588
Sun 11 Nov 12
15:00 Bristol City v Charlton Athletic 0 - 2 13009
Sat 10 Nov 12
15:00 Blackburn Rovers v Birmingham City 1 - 1 14919
15:00 Barnsley v Huddersfield Town 0 - 1 12130
15:00 Cardiff City v Hull City 2 - 1 20058
15:00 Leeds United v Watford 1 - 6 19104
15:00 Ipswich Town v Burnley 2 - 1 16297
15:00 Millwall v Derby County 2 - 1 10392
15:00 Wolverhampton Wanderers v Brighton & Hove Albion 3 - 3 21203
15:00 Blackpool v Bolton Wanderers 2 - 2 15525
15:00 Peterborough United v Crystal Palace 1 - 2 9691
12:45 Leicester City v Nottingham Forest 2 - 2 24793
Fri 09 Nov 12
19:45 Middlesbrough v Sheffield Wednesday 3 - 1 28229
Tue 06 Nov 12
20:00 Crystal Palace v Ipswich Town 5 - 0 15517
20:00 Bolton Wanderers v Leicester City 0 - 0 16754
19:45 Sheffield Wednesday v Blackpool 0 - 2 19978
19:45 Birmingham City v Bristol City 2 - 0 14380
19:45 Burnley v Leeds United 1 - 0 14470
19:45 Brighton & Hove Albion v Peterborough United 1 - 0 23703
19:45 Charlton Athletic v Cardiff City 5 - 4 15764
19:45 Watford v Millwall 0 - 0 11293
19:45 Derby County v Barnsley 2 - 0 20808
19:45 Hull City v Wolverhampton Wanderers 2 - 1 14768
19:45 Huddersfield Town v Blackburn Rovers 2 - 2 14597
19:45 Nottingham Forest v Middlesbrough 0 - 0 20150
Sat 03 Nov 12
17:20 Bolton Wanderers v Cardiff City 2 - 1 17304
15:00 Crystal Palace v Blackburn Rovers 2 - 0 0
15:00 Burnley v Wolverhampton Wanderers 2 - 0 0
15:00 Birmingham City v Ipswich Town 0 - 1 0
15:00 Huddersfield Town v Bristol City 1 - 0 0
15:00 Hull City v Barnsley 1 - 0 0
15:00 Charlton Athletic v Middlesbrough 1 - 4 0
15:00 Derby County v Blackpool 4 - 1 0
15:00 Watford v Leicester City 2 - 1 0
15:00 Nottingham Forest v Millwall 1 - 4 0
15:00 Sheffield Wednesday v Peterborough United 2 - 1 22406
Fri 02 Nov 12
19:45 Brighton & Hove Albion v Leeds United 2 - 2 26402
Sat 27 Oct 12
17:20 Bristol City v Hull City 1 - 2 12354
15:00 Middlesbrough v Bolton Wanderers 2 - 1 16200
15:00 Barnsley v Nottingham Forest 1 - 4 10186
15:00 Blackburn Rovers v Watford 1 - 0 13233
15:00 Blackpool v Brighton & Hove Albion 1 - 1 14038
15:00 Ipswich Town v Sheffield Wednesday 0 - 3 17738
15:00 Cardiff City v Burnley 4 - 0 21191
15:00 Leicester City v Crystal Palace 1 - 2 23646
15:00 Leeds United v Birmingham City 0 - 1 22152
15:00 Millwall v Huddersfield Town 4 - 0 11066
15:00 Peterborough United v Derby County 3 - 0 8427
15:00 Wolverhampton Wanderers v Charlton Athletic 1 - 1 22198
Wed 24 Oct 12
19:45 Blackburn Rovers v Sheffield Wednesday 1 - 0 13782
Tue 23 Oct 12
20:00 Blackpool v Nottingham Forest 2 - 2 13228
19:45 Cardiff City v Watford 2 - 1 20077
19:45 Barnsley v Crystal Palace 1 - 1 8195
19:45 Ipswich Town v Derby County 1 - 2 15417
19:45 Leicester City v Brighton & Hove Albion 1 - 0 25726
19:45 Middlesbrough v Hull City 2 - 0 14129
19:45 Leeds United v Charlton Athletic 1 - 1 17484
19:45 Wolverhampton Wanderers v Bolton Wanderers 2 - 2 20915
19:45 Millwall v Birmingham City 3 - 3 9258
19:45 Peterborough United v Huddersfield Town 3 - 1 6348
19:45 Bristol City v Burnley 3 - 4 11836
Sat 20 Oct 12
17:20 Burnley v Blackpool 1 - 0 12925
15:00 Brighton & Hove Albion v Middlesbrough 0 - 1 26293
15:00 Nottingham Forest v Cardiff City 3 - 1 21491
15:00 Hull City v Ipswich Town 2 - 1 15983
15:00 Huddersfield Town v Wolverhampton Wanderers 2 - 1 18012
15:00 Watford v Peterborough United 1 - 0 15950
15:00 Derby County v Blackburn Rovers 1 - 1 22958
15:00 Birmingham City v Leicester City 1 - 1 18271
15:00 Bolton Wanderers v Bristol City 3 - 2 17259
15:00 Charlton Athletic v Barnsley 0 - 1 26185
13:00 Crystal Palace v Millwall 2 - 2 16124
Fri 19 Oct 12
19:45 Sheffield Wednesday v Leeds United 1 - 1 0
Sat 06 Oct 12
17:20 Ipswich Town v Cardiff City 1 - 2 16434
15:00 Birmingham City v Huddersfield Town 0 - 1 18437
15:00 Blackpool v Charlton Athletic 0 - 2 13482
15:00 Blackburn Rovers v Wolverhampton Wanderers 0 - 1 17034
15:00 Crystal Palace v Burnley 4 - 3 20863
15:00 Derby County v Brighton & Hove Albion 0 - 0 22059
15:00 Leeds United v Barnsley 1 - 0 22569
15:00 Watford v Middlesbrough 1 - 2 12006
15:00 Sheffield Wednesday v Hull City 0 - 1 23441
15:00 Leicester City v Bristol City 2 - 0 22529
15:00 Millwall v Bolton Wanderers 2 - 1 10116
15:00 Peterborough United v Nottingham Forest 0 - 1 10469
Wed 03 Oct 12
19:45 Middlesbrough v Derby County 2 - 2 13377
19:45 Nottingham Forest v Blackburn Rovers 0 - 0 18748
Tue 02 Oct 12
20:00 Bolton Wanderers v Leeds United 2 - 2 21255
19:45 Barnsley v Peterborough United 0 - 2 8319
19:45 Bristol City v Millwall 1 - 1 12010
19:45 Burnley v Sheffield Wednesday 3 - 3 12122
19:45 Cardiff City v Birmingham City 2 - 1 20278
